Українська правда

Оклахома Михайлюка поступилася Торонто, Кліпперс переміг Міннесоту. Результати матчів НБА

— 19 квітня 2021, 09:08
Оклахома Михайлюка поступилася Торонто, Кліпперс переміг Міннесоту. Результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Актуально: Оклахома з Михайлюком поступилася Торнто

НБА - Регулярний чемпіонат
19 квітня

Нью-Йорк – Новий Орлеан 122:112 OT (21:25, 36:19, 22:35, 24:24, 19:9)

Атланта – Індіана 129:117 (35:23, 31:34, 28:33, 35:27)

Маямі – Бруклін 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)

Шарлотт – Портленд 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)

Торонто – Оклахома-Сіті 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)

Орландо – Х'юстон 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)

Даллас – Сакраменто 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)

Кліпперс – Міннесота 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)

NBA