Українська правда

Лейкерс дотиснув Нью-Йорк, перемоги Голден Стейт та Кліпперс. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 12 травня 2021, 09:12
Лейкерс дотиснув Нью-Йорк, перемоги Голден Стейт та Кліпперс. Результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

12 травня

Детройт - Міннесота 100:119 (20:30, 20:32, 25:24, 35:33)

Шарлотт - Денвер 112:117 (26:38, 34:25, 26:28, 26:26)

Бостон - Маямі 121:129 (28:28, 28:34, 23:31, 42:36)

Торонто - Кліпперс 96:115 (19:27, 33:33, 19:25, 25:30)

Індіана - Філадельфія 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)

Мемфіс - Даллас 133:104 (28:27, 32:30, 36:25, 37:22)

Чикаго - Бруклін 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22)

Мілвокі - Орландо 114:102 (29:22, 30:26, 20:23, 35:31)

Голден Стейт - Фінікс 122:116 (29:38, 29:28, 34:32, 30:18)

Лейкерс - Нью-Йорк ОТ 101:99 (24:25, 31:31,18:20, 18:15, 10:8)

NBA